islot游戏

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 东南亚 > 马来西亚 > 统计数据

马来西亚劳动力数据(2019.10)

作者:功夫:2019-10-06浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
失业率 3.3 Jul-19 3.3 每月一次 %
就业人数 15180 Jul-19 15135 每月一次 千
失业人员 525 Jul-19 521 每月一次 千
劳动力参加率 68.5 Jul-19 68.6 每月一次 %
职位空缺 231345 Jun-19 281159 季刊
最低工资 1100 Dec-19 1000 每年 MYR /月
造作业工资 3681 Jul-19 3998 每月一次 MYR /月
人丁 32.4 Dec-18 32.05 每年 百万
女性退休春秋 60 Dec-18 60 每年
男性退休春秋 60 Dec-18 60 每年
生涯工资家庭 1970 Dec-18 2030 每年 MYR /月
生涯工资幼我 1150 Dec-18 1170 每年 MYR /月
工资 2880 Dec-17 2657 每年 MYR /月
起源:马来西亚国度统计局

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】