islot游戏

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 非洲 > 南非 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:功夫:2019-10-21浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 上次数据 领域 频率 单元
失业率 29 Jun-19 27.6 21.5 : 31.2 季刊 %
就业人数 10172000 Jun-19 10174000 3694977 : 10174000 季刊
失业人员 6655 Jun-19 6201 3873 : 6655 季刊 千
劳动力参加率 59.8 Jun-19 58.8 53.6 : 60.8 季刊 %
劳力成本 157 Mar-19 156 0.150694444 季刊 指数点
工资 21432 Jun-19 20855 6742 : 21432 季刊 ZAR /月
造作业工资 18798 Jun-19 18167 6250 : 18798 季刊 ZAR /月
人丁 58.78 Jun-19 57.73 17.46 : 58.78 每年 百万
女性退休春秋 60 Dec-18 60 60 : 60 每年
男性退休春秋 60 Dec-18 60 60 : 65 每年
就业率 42.44 Jun-19 42.56 41:46.2 季刊 %
生涯工资家庭 11300 Dec-18 10700 10700 : 11300 每年 ZAR /月
生涯工资幼我 6570 Dec-18 6140 6140 : 6570 每年 ZAR /月
工资高技术 22600 Dec-18 20300 19000 : 22600 每年 ZAR /月
工资低技术 4380 Dec-18 3960 3840 : 4380 每年 ZAR /月
青年失业率 56.4 Jun-19 55.2 48.8 : 56.4 季刊 %

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】