islot游戏

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 南亚 > 斯里兰卡 > 统计数据

劳动力指标(2019.10)

作者:功夫:2019-10-15浏览量: 0

劳动力 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
失业率 4.9 Jun-19 4.7 季刊 %
就业人数 8203018 Jun-19 8182970 季刊
失业人员 399784 Mar-19 389406 季刊
劳动力参加率 52.6 Jun-19 52.6 季刊 %
人丁 21.67 Dec-18 21.44 每年 百万
就业率 95.1 Jun-19 95.3 季刊 %
生涯工资家庭 52100 Dec-18 52100 每年 LKR /月
生涯工资幼我 29100 Dec-18 29100 每年 LKR /月
最低工资 10000 Dec-17 10000 每年 LKR /月
工资高技术 57500 Dec-18 60800 每年 LKR /月
工资低技术 21500 Dec-18 23500 每年 LKR /月
青年失业率 21.6 Mar-19 21.9 季刊 %

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】