islot游戏

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 欧洲 > 荷兰 > 统计数据

价值指数(2019.10)

作者:功夫:2019-10-20浏览量: 0

价值 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
通货膨胀率 0.3 Sep-19 0.4 每月一次 %
通货膨胀率(每月) -0.6 Sep-19 0.4 每月一次 %
居民消费价值指数CPI 103 Sep-19 104 每月一次 指数点
消费物价协调指数 104 Sep-19 102 每月一次 指数点
主题消费者物价指数 103 Sep-19 103 每月一次 指数点
主题通胀率 0.6 Sep-19 0.5 每月一次 %
国内出产总值平减指数 110 Jun-19 109 季刊 指数点
出产者价值 103 Aug-19 104 每月一次 指数点
出产者价值指数变动 -1.4 Aug-19 -0.7 每月一次 %
出口价值 111 Aug-19 112 每月一次 指数点
进口价值 106 Aug-19 107 每月一次 指数点
食品通胀 0.7 Sep-19 0.9 每月一次 %
CPI住房公用事业 102 Sep-19 102 每月一次 指数点
CPI运输 106 Sep-19 110 每月一次 指数点

  • 上一篇: 没有了
  • 下一篇: 没有了

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】