islot游戏

注册

20190925134722_63772

coordinate 首页 > 欧洲 > 英国 > 统计数据

价值指数(2019.10)

作者:功夫:2019-10-20浏览量: 0

价值 近期数据 参考日期 上次数据 频率 单元
通货膨胀率 1.7 Sep-19 1.7 每月一次 %
通货膨胀率(每月) 0.1 Sep-19 0.4 每月一次 %
居民消费价值指数CPI 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
消费物价协调指数 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
主题消费者物价指数 108 Sep-19 108 每月一次 指数点
主题通胀率 1.7 Sep-19 1.5 每月一次 %
国内出产总值平减指数 106 Jun-19 105 季刊 指数点
出产者价值指数变动 1.2 Sep-19 1.7 每月一次 %
食品通胀 1.8 Sep-19 1.8 每月一次 %
主题出产者价值 115 Sep-19 115 每月一次 指数点
CPI住房公用事业 107 Sep-19 107 每月一次 指数点
CPI运输 112 Sep-19 115 每月一次 指数点
通货膨胀预期 2.9 Sep-19 3.2 每月一次 %
出产者价值 116 Sep-19 116 每月一次 指数点
零售价值指数 2.4 Sep-19 2.6 每月一次 %

m-logo

东南亚 | 南亚 | 俄罗斯中亚 | 中东 | 中东欧 | 欧洲 | 非洲
sina-imgwx-img
【网站地图】